Czym są Elektroniczne Księgi Wieczyste
Księga wieczysta to prowadzony przez sąd rejonowy rejestr, który ustala stan prawny nieruchomości: kto jest właścicielem, jakie prawa i obciążenia na niej ciążą. Księgi prowadzą wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych (art. 1 i art. 23 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Od lat są prowadzone w systemie teleinformatycznym, w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.
EKW to serwis Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem ekw.ms.gov.pl. Pozwala bezpłatnie przeglądać treść księgi, jeśli znasz jej pełny numer, a przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych zamówić odpis, wyciąg albo zaświadczenie. Przeglądarka nie ma wyszukiwania po adresie, numerze działki ani po danych właściciela.
| Czynność | Gdzie | Koszt | Czego potrzebujesz |
|---|---|---|---|
| Przeglądanie aktualnej albo zupełnej treści księgi | ekw.ms.gov.pl, przeglądarka ksiąg wieczystych | 0 zł | Pełny numer księgi. Bez logowania. Wydruk z przeglądarki nie jest dokumentem urzędowym |
| Odpis zwykły lub zupełny, wyciąg, zaświadczenie o zamknięciu księgi | Aplikacja Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (ci-ekw.ms.gov.pl) albo ekspozytura w sądzie | od 10 zł do 90 zł (tabela niżej) | Numer księgi i opłata |
| Lista własnych ksiąg i zamawianie odpisów | Aplikacja mObywatel, usługa „Księgi wieczyste” (od 1.04.2026) | Lista bezpłatna, dokumenty według stawek CIKW | Twój PESEL musi być ujawniony w księdze |
| Wyszukanie ksiąg w centralnej bazie po działce, adresie lub właścicielu | Wniosek do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych | 30 zł | Tylko podmioty z art. 364 ust. 8 ustawy, np. sądy, notariusze, komornicy, organy podatkowe |
| Wpis do księgi, założenie księgi | Wydział ksiąg wieczystych właściwy dla położenia nieruchomości | Opłata sądowa (tabela niżej) | Urzędowy formularz. Notariusz i komornik składają wnioski wyłącznie elektronicznie |
Księgi wieczyste w liczbach
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Księgi wieczyste na stanie (koniec 2025 r.) | 25 117 928 |
| Księgi założone w 2025 r. | 458 546 |
| Sprawy, które wpłynęły do wydziałów ksiąg wieczystych w 2025 r. | 5 240 089 (o 14,2% więcej niż w 2024 r.) |
| Sprawy z wniosków elektronicznych w 2025 r. (głównie notariusze) | 2 185 648 |
| Sprawy załatwione w ciągu miesiąca od wpływu (2025 r.) | 34,4% |
| Sprawy załatwione po ponad 3 miesiącach (2025 r.) | 35,2% |
| Wpisy hipotek umownych dokonane w ciągu miesiąca (2025 r.) | ok. 74% |
Źródło: sprawozdanie MS-S20KW za 2025 r. i „Ewidencja spraw według działów prawa i instancyjności w sądach powszechnych w 2025 roku” (isws.ms.gov.pl). Duża część wzrostu w 2025 r. to zawiadomienia z ewidencji gruntów związane ze zmianą numerów ewidencyjnych.
Co zmieniło się w 2026 r.
- 31 marca 2026 r.: nowe opłaty Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz.U. 2026 poz. 410). Pobrane online odpisy, wyciągi i zaświadczenia mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli można je zweryfikować z centralną bazą (ustawa z 9 stycznia 2026 r., Dz.U. 2026 poz. 119).
- 1 kwietnia 2026 r.: w aplikacji mObywatel działa usługa „Księgi wieczyste”. Pokazuje księgi, w których ujawniono PESEL użytkownika, i pozwala zamówić odpisy.
- 1 lipca 2026 r.: nowy wykaz kodów wydziałów ksiąg wieczystych (Dz.U. 2026 poz. 740). Zniesiono wydziały zamiejscowe Sądu Rejonowego w Wieliczce w Niepołomicach (KR2I) i Skawinie (KR3I).
- Projekty, które jeszcze nie obowiązują: Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje zmiany (projekt UD310), które mają wprowadzić potwierdzanie tożsamości przed przeglądaniem ksiąg i przechowywanie danych przeglądających przez 5 lat. Drugi projekt (UD407) przewiduje elektroniczne wnioski o wpis dla wszystkich od 2028 r. Stan na 7 października 2026 r.: oba na etapie rządowym, bez druku sejmowego.
Numer księgi wieczystej: kod wydziału, numer i cyfra kontrolna
Numer księgi ma postać KOD/NUMER/CYFRA, np. SZ1C/00012345/4. Kod wydziału ma cztery znaki: dwie litery, cyfrę i literę (np. SZ1C, WA4M, KR1P). Numer to osiem cyfr z repertorium ksiąg wieczystych, uzupełnionych zerami z przodu. Ostatnia cyfra jest kontrolna.
Kod w numerze to wydział, w którym księgę założono. § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1583) mówi wprost: numer księgi to „czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona, numer według repertorium ksiąg wieczystych oraz cyfra kontrolna”. Wydział, który prowadzi księgę dziś, zapisuje się w osobnym polu. Po zmianie właściwości sądów numer księgi się nie zmienia.
Jak obliczyć cyfrę kontrolną
Każdemu z 12 znaków kodu i numeru przypisuje się wartość: cyfry 0-9 mają swoją wartość, X = 10, A = 11, B = 12, C = 13, D = 14, E = 15, F = 16, G = 17, H = 18, I = 19, J = 20, K = 21, L = 22, M = 23, N = 24, O = 25, P = 26, R = 27, S = 28, T = 29, U = 30, W = 31, Y = 32, Z = 33. Wartości mnoży się kolejno przez wagi 1, 3, 7, 1, 3, 7 i tak dalej, sumuje, a cyfra kontrolna to reszta z dzielenia sumy przez 10. Dla SZ1C/00012345 suma wynosi 214, więc cyfra kontrolna to 4. Algorytmu nie opisano w przepisach, ale sprawdziliśmy go na kilkudziesięciu prawdziwych numerach ksiąg z urzędowych ogłoszeń gmin i komorników.
Kalkulator cyfry kontrolnej
Wpisz kod i numer (cyfra kontrolna opcjonalna). Kalkulator działa w przeglądarce i niczego nie wysyła.
Trzeci znak kodu jest zawsze cyfrą, a czwarty literą. W kodzie SZ1O czwarty znak to litera O, nie zero. To częsta przyczyna komunikatu o błędnym numerze w EKW.
Co zawiera księga wieczysta: cztery działy
Księga składa się z czterech działów (art. 25 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Dział pierwszy ma dwie części: I-O z oznaczeniem nieruchomości i I-Sp ze spisem praw związanych z własnością.
| Dział | Co zawiera | Co sprawdzić przed transakcją |
|---|---|---|
| Dział I-O Oznaczenie nieruchomości | Położenie, działki ewidencyjne (obręb, numer, identyfikator), obszar, sposób korzystania, budynki lub lokal | Czy numery działek i powierzchnia zgadzają się z ewidencją gruntów |
| Dział I-Sp Spis praw związanych z własnością | Prawa przysługujące każdoczesnemu właścicielowi, np. służebność drogi na sąsiedniej działce, udział w nieruchomości wspólnej | Dostęp do drogi publicznej, udziały w drogach wewnętrznych |
| Dział II Własność i użytkowanie wieczyste | Właściciel lub użytkownik wieczysty, wielkość udziałów, podstawa nabycia | Czy sprzedający jest jedynym właścicielem |
| Dział III Prawa, roszczenia i ograniczenia | Ograniczone prawa rzeczowe (np. służebności, użytkowanie), roszczenia, ograniczenia w rozporządzaniu, ostrzeżenia, wzmianki o egzekucji | Służebność przesyłu, egzekucja komornicza, roszczenia osób trzecich |
| Dział IV Hipoteka | Hipoteki: kwota, wierzyciel, zabezpieczona wierzytelność | Czy hipoteka zostanie wykreślona po spłacie |
Oprócz wpisów księga pokazuje wzmianki o złożonych wnioskach. Wzmianka oznacza, że w sądzie czeka wniosek, który może zmienić treść księgi, więc przed zakupem czy udzieleniem kredytu trzeba ją wyjaśnić. Wpisy w księdze korzystają z domniemania zgodności z rzeczywistym stanem prawnym (art. 3) i z rękojmi wiary publicznej (art. 5).
Ile kosztuje odpis, wyciąg i wpis do księgi wieczystej (2026)
Przeglądanie księgi w EKW jest bezpłatne. Płaci się za dokumenty z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych i za wpisy dokonywane przez sąd. Stawki Centralnej Informacji obowiązują od 31 marca 2026 r. (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 marca 2026 r., Dz.U. 2026 poz. 410).
| Dokument | Elektronicznie (wydruk samodzielny) | Papierowo |
|---|---|---|
| Odpis zwykły księgi | 30 zł | 45 zł |
| Odpis zupełny księgi (z historią wpisów) | 75 zł | 90 zł |
| Wyciąg z 1 działu | 10 zł | 25 zł |
| Wyciąg z 2 działów | 15 zł | 30 zł |
| Wyciąg z 3 działów | 25 zł | 40 zł |
| Wyciąg z 4 działów | 40 zł | 45 zł |
| Zaświadczenie o zamknięciu księgi | 10 zł | 15 zł |
| Wniosek o wyszukanie ksiąg w centralnej bazie danych (tylko podmioty uprawnione) | 30 zł | - |
Źródło: § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24 marca 2026 r. w sprawie wysokości opłat za czynności Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz.U. 2026 poz. 410). Opłata dotyczy jednego dokumentu.
Opłaty sądowe od wniosków o wpis
| Wniosek | Opłata | Podstawa |
|---|---|---|
| Wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, w tym hipoteki | 200 zł | art. 42 ust. 1 |
| Wpis udziału w prawie | proporcjonalnie do udziału, co najmniej 100 zł | art. 42 ust. 2 |
| Wpis własności na podstawie dziedziczenia, zapisu, działu spadku lub zniesienia współwłasności | 150 zł (jedna opłata niezależnie od liczby udziałów) | art. 42 ust. 3 |
| Wpis po podziale majątku wspólnego małżonków, własności nieruchomości rolnej do 5 ha, praw osobistych i roszczeń, zmiana treści ograniczonego prawa rzeczowego | 150 zł | art. 43 |
| Założenie księgi, połączenie lub odłączenie nieruchomości, sprostowanie działu I-O, wpis ostrzeżenia | 100 zł | art. 44 ust. 1 |
| Założenie księgi razem z wpisem własności | 100 zł + 200 zł | art. 45 ust. 1 |
| Wykreślenie wpisu, np. hipoteki | połowa opłaty od wpisu (hipoteka: 100 zł) | art. 46 |
Źródło: ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 1228). Zmiany ustawy z lat 2025-2026 nie objęły tych artykułów. Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym (art. 244 § 1 Kodeksu cywilnego).
Jak ustalić numer księgi wieczystej dla działki lub adresu
Przeglądarka EKW wymaga numeru księgi. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że numer ustala się w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości. Żadna z urzędowych dróg nie jest publiczną wyszukiwarką: każda dotyczy konkretnej nieruchomości albo wymaga uprawnienia.
| Sposób | Co dostajesz | Kto może | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Dokumenty nieruchomości | Numer księgi z aktu notarialnego, postanowienia spadkowego, umowy kredytu | Właściciel i strony umowy | Najprostsza droga |
| Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego | Numer księgi dla nieruchomości z obszaru sądu | Zasady udzielania informacji osobom trzecim ustala praktyka sądu | Kod wydziału dla gminy znajdziesz w wyszukiwarce niżej |
| Starostwo: wypis z rejestru gruntów | Numer księgi jako dana ewidencyjna działki (§ 16 rozporządzenia o EGiB) | Właściciel, władający, organy, podmioty z interesem prawnym (art. 24 ust. 5 Prawa geodezyjnego) | Wypis „bez danych osobowych” nie zawiera numeru księgi |
| Notariusz, komornik, uprawnione organy | Wyszukanie ksiąg w centralnej bazie po działce, adresie lub właścicielu | Podmioty z art. 364 ust. 8 ustawy o księgach wieczystych | 30 zł, wymaga uzasadnienia |
| mObywatel | Lista ksiąg, w których ujawniono Twój PESEL | Osoba fizyczna wpisana do księgi | Od 1 kwietnia 2026 r. |
| Geoportal | Identyfikator i granice działki, bez numeru księgi | Każdy | Numery ksiąg ukryto w 2020 r. po decyzji Prezesa UODO |
Serwisy, które za opłatą „odkrywają” numer księgi po adresie lub działce, nie są usługami urzędowymi. Naczelny Sąd Administracyjny uznał w 2025 r., że numer księgi wieczystej jest daną osobową, więc warto sprawdzić, skąd pochodzą takie dane i na jakiej podstawie są udostępniane.
Kody wydziałów ksiąg wieczystych: wykaz 342 kodów z gminami
Wykaz kodów to załącznik nr 1 do rozporządzenia o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym. Obecne brzmienie nadało mu rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 maja 2026 r. (Dz.U. 2026 poz. 740), obowiązujące od 1 lipca 2026 r. Lista ma 342 kody, w tym 34 kody wydziałów zamiejscowych. W porównaniu z poprzednią wersją usunięto kody KR2I i KR3I (zniesione wydziały zamiejscowe Sądu Rejonowego w Wieliczce w Niepołomicach i Skawinie). W numerach ksiąg występują też starsze kody, których nie ma w obecnym wykazie: CZ2C, GD2W, RZ2Z, RA2Z i SW2K. Księgi założone w tych wydziałach zachowują swoje numery, a każdy z tych kodów ma u nas osobną stronę.
Do każdego kodu przypisaliśmy gminy na podstawie rozporządzenia o obszarach właściwości sądów (Dz.U. 2026 poz. 492) i stron sądów, które opisują podział gmin między wydziały zamiejscowe. Gminy mają kody TERYT z rejestru GUS.
Znajdź kod wydziału po nazwie gminy
Obszary wydziałów ksiąg wieczystych według gmin (kliknij obszar, aby przejść do strony kodu). Granice: PRG (GUGiK), uproszczone.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku (30 kodów)
Sąd Okręgowy w Białymstoku
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| BI1B | Sądu Rejonowego w Białymstoku | 21 | Białystok, powiat białostocki i powiat moniecki |
| BI1P | Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim | 8 | powiat bielski |
| BI2P | Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce | 9 | powiat hajnowski |
| BI3P | Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach | 9 | powiat siemiatycki |
| BI1S | Sądu Rejonowego w Sokółce | 10 | powiat sokólski |
Sąd Okręgowy w Łomży
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| LM1G | Sądu Rejonowego w Grajewie | 8 | powiat grajewski i powiat moniecki |
| LM1L | Sądu Rejonowego w Łomży | 16 | powiat kolneński, Łomża i powiat łomżyński |
| LM1W | Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem | 10 | powiat wysokomazowiecki |
| LM1Z | Sądu Rejonowego w Zambrowie | 6 | powiat zambrowski i powiat białostocki |
Sąd Okręgowy w Olsztynie
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| OL1Y | Sądu Rejonowego w Bartoszycach | 5 | powiat bartoszycki |
| OL1B | Sądu Rejonowego w Biskupcu | 4 | powiat olsztyński i powiat bartoszycki |
| OL1G | Sądu Rejonowego w Giżycku | 6 | powiat giżycki |
| OL2G | Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Giżycku z siedzibą w Węgorzewie | 3 | powiat węgorzewski |
| OL1K | Sądu Rejonowego w Kętrzynie | 6 | powiat kętrzyński |
| OL1L | Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim | 5 | powiat lidzbarski |
| OL1M | Sądu Rejonowego w Mrągowie | 5 | powiat mrągowski |
| OL1N | Sądu Rejonowego w Nidzicy | 4 | powiat nidzicki |
| OL1O | Sądu Rejonowego w Olsztynie | 10 | Olsztyn i powiat olsztyński |
| OL1P | Sądu Rejonowego w Piszu | 4 | powiat piski |
| OL1S | Sądu Rejonowego w Szczytnie | 8 | powiat szczycieński |
Sąd Okręgowy w Ostrołęce
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| OS1O | Sądu Rejonowego w Ostrołęce | 12 | Ostrołęka i powiat ostrołęcki |
| OS1M | Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej | 11 | powiat ostrowski |
| OS1P | Sądu Rejonowego w Przasnyszu | 17 | powiat makowski i powiat przasnyski |
| OS1U | Sądu Rejonowego w Pułtusku | 8 | powiat pułtuski i powiat nowodworski |
| OS1W | Sądu Rejonowego w Wyszkowie | 6 | powiat wyszkowski |
Sąd Okręgowy w Suwałkach
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| SU1A | Sądu Rejonowego w Augustowie | 7 | powiat augustowski |
| SU1N | Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Augustowie z siedzibą w Sejnach | 5 | powiat sejneński |
| OL1E | Sądu Rejonowego w Ełku | 5 | powiat ełcki |
| OL1C | Sądu Rejonowego w Olecku | 7 | powiat gołdapski i powiat olecki |
| SU1S | Sądu Rejonowego w Suwałkach | 10 | Suwałki i powiat suwalski |
Sąd Apelacyjny w Gdańsku (46 kodów)
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| BY1B | Sądu Rejonowego w Bydgoszczy | 8 | Bydgoszcz i powiat bydgoski |
| BY1I | Sądu Rejonowego w Inowrocławiu | 9 | powiat inowrocławski |
| BY1M | Sądu Rejonowego w Mogilnie | 4 | powiat mogileński |
| BY1N | Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią | 4 | powiat nakielski i powiat bydgoski |
| BY1U | Sądu Rejonowego w Szubinie | 4 | powiat żniński i powiat nakielski |
| BY1S | Sądu Rejonowego w Świeciu | 11 | powiat świecki |
| BY1T | Sądu Rejonowego w Tucholi | 6 | powiat tucholski |
| BY2T | Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Tucholi z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim | 4 | powiat sępoleński |
| BY1Z | Sądu Rejonowego w Żninie | 4 | powiat żniński |
Sąd Okręgowy w Elblągu
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| EL1B | Sądu Rejonowego w Braniewie | 9 | powiat braniewski i powiat elbląski |
| EL1D | Sądu Rejonowego w Działdowie | 6 | powiat działdowski |
| EL1E | Sądu Rejonowego w Elblągu | 8 | Elbląg i powiat elbląski |
| EL1I | Sądu Rejonowego w Iławie | 7 | powiat iławski |
| EL1N | Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim | 5 | powiat nowomiejski |
| EL1O | Sądu Rejonowego w Ostródzie | 6 | powiat ostródzki |
| EL2O | Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą w Morągu | 3 | powiat ostródzki |
Sąd Okręgowy w Gdańsku
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| GD1G | Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku | 9 | Gdańsk i powiat gdański |
| GD1Y | Sądu Rejonowego w Gdyni | 1 | Gdynia |
| GD1R | Sądu Rejonowego w Kartuzach | 8 | powiat kartuski |
| GD1E | Sądu Rejonowego w Kościerzynie | 8 | powiat kościerski |
| GD1I | Sądu Rejonowego w Kwidzynie | 6 | powiat kwidzyński |
| GD2I | Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Kwidzynie z siedzibą w Sztumie | 5 | powiat sztumski |
| GD1M | Sądu Rejonowego w Malborku | 6 | powiat malborski |
| GD2M | Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Malborku z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim | 5 | powiat nowodworski |
| GD1S | Sądu Rejonowego w Sopocie | 1 | Sopot |
| GD1A | Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim | 13 | powiat starogardzki |
| GD1T | Sądu Rejonowego w Tczewie | 6 | powiat tczewski |
| GD1W | Sądu Rejonowego w Wejherowie | 17 | powiat pucki i powiat wejherowski |
| GD2W | Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Wejherowie z siedzibą w Pucku (kod historyczny) | 7 | powiat pucki |
Sąd Okręgowy w Słupsku
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| SL1B | Sądu Rejonowego w Bytowie | 7 | powiat bytowski |
| SL1C | Sądu Rejonowego w Chojnicach | 4 | powiat chojnicki |
| SL1Z | Sądu Rejonowego w Człuchowie | 7 | powiat człuchowski i powiat chojnicki |
| SL1L | Sądu Rejonowego w Lęborku | 7 | powiat lęborski, powiat bytowski i powiat słupski |
| SL1M | Sądu Rejonowego w Miastku | 4 | powiat słupski, powiat człuchowski i powiat bytowski |
| SL1S | Sądu Rejonowego w Słupsku | 9 | Słupsk i powiat słupski |
Sąd Okręgowy w Toruniu
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| TO1B | Sądu Rejonowego w Brodnicy | 10 | powiat brodnicki |
| TO1C | Sądu Rejonowego w Chełmnie | 7 | powiat chełmiński |
| TO1G | Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu | 6 | powiat golubsko-dobrzyński |
| TO1U | Sądu Rejonowego w Grudziądzu | 6 | Grudziądz i powiat grudziądzki |
| TO1T | Sądu Rejonowego w Toruniu | 9 | powiat toruński i Toruń |
| TO1W | Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie | 6 | powiat wąbrzeski i powiat grudziądzki |
Sąd Okręgowy we Włocławku
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| WL1A | Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim | 9 | powiat aleksandrowski |
| WL1L | Sądu Rejonowego w Lipnie | 10 | powiat lipnowski i powiat toruński |
| WL1R | Sądu Rejonowego w Radziejowie | 8 | powiat radziejowski i powiat włocławski |
| WL1Y | Sądu Rejonowego w Rypinie | 6 | powiat rypiński |
| WL1W | Sądu Rejonowego we Włocławku | 13 | powiat włocławski i Włocławek |
Sąd Apelacyjny w Katowicach (30 kodów)
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| BB1B | Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej | 8 | Bielsko-Biała i powiat bielski |
| BB1C | Sądu Rejonowego w Cieszynie | 12 | powiat cieszyński |
| BB1Z | Sądu Rejonowego w Żywcu | 16 | powiat żywiecki i powiat bielski |
Sąd Okręgowy w Częstochowie
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| CZ1C | Sądu Rejonowego w Częstochowie | 22 | Częstochowa, powiat częstochowski i powiat kłobucki |
| CZ1L | Sądu Rejonowego w Lublińcu | 8 | powiat lubliniecki |
| CZ1M | Sądu Rejonowego w Myszkowie | 13 | powiat myszkowski, powiat częstochowski i powiat zawierciański |
| CZ2C | Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą w Kłobucku (kod historyczny) | 9 | powiat kłobucki |
Sąd Okręgowy w Gliwicach
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| GL1G | Sądu Rejonowego w Gliwicach | 9 | Gliwice i powiat gliwicki |
| GL1S | Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej | 1 | Ruda Śląska |
| GL1T | Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach | 10 | powiat tarnogórski i Piekary Śląskie |
| GL1Z | Sądu Rejonowego w Zabrzu | 1 | Zabrze |
Sąd Okręgowy w Katowicach
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| KA1Y | Sądu Rejonowego w Bytomiu | 1 | Bytom |
| KA1C | Sądu Rejonowego w Chorzowie | 2 | Chorzów i Świętochłowice |
| KA1K | Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach | 1 | Katowice |
| KA1M | Sądu Rejonowego w Mikołowie | 5 | powiat mikołowski |
| KA1L | Sądu Rejonowego w Mysłowicach | 3 | powiat bieruńsko-lędziński i Mysłowice |
| KA1P | Sądu Rejonowego w Pszczynie | 6 | powiat bielski i powiat pszczyński |
| KA1I | Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich | 1 | Siemianowice Śląskie |
| KA1T | Sądu Rejonowego w Tychach | 5 | powiat bieruńsko-lędziński, Tychy i powiat pszczyński |
Sąd Okręgowy w Rybniku
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| GL1J | Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju | 2 | Jastrzębie-Zdrój i powiat pszczyński |
| GL1R | Sądu Rejonowego w Raciborzu | 8 | powiat raciborski |
| GL1Y | Sądu Rejonowego w Rybniku | 6 | Rybnik i powiat rybnicki |
| GL1W | Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim | 9 | powiat wodzisławski |
| GL1X | Sądu Rejonowego w Żorach | 1 | Żory |
Sąd Okręgowy w Sosnowcu
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| KA1B | Sądu Rejonowego w Będzinie | 2 | powiat będziński |
| SO1C | Sądu Rejonowego w Czeladzi | 3 | powiat będziński |
| KA1D | Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej | 2 | Dąbrowa Górnicza i powiat będziński |
| KA1J | Sądu Rejonowego w Jaworznie | 1 | Jaworzno |
| KA1S | Sądu Rejonowego w Sosnowcu | 1 | Sosnowiec |
| CZ1Z | Sądu Rejonowego w Zawierciu | 8 | powiat zawierciański i powiat będziński |
Sąd Apelacyjny w Krakowie (43 kody)
Sąd Okręgowy w Kielcach
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| KI1B | Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju | 12 | powiat buski, powiat kielecki i powiat staszowski |
| KI1I | Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej | 5 | powiat kazimierski |
| KI1J | Sądu Rejonowego w Jędrzejowie | 9 | powiat jędrzejowski |
| KI1L | Sądu Rejonowego w Kielcach | 14 | Kielce i powiat kielecki |
| KI1K | Sądu Rejonowego w Końskich | 8 | powiat konecki i powiat kielecki |
| KI1T | Sądu Rejonowego w Opatowie | 7 | powiat opatowski i powiat ostrowiecki |
| KI1O | Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim | 6 | powiat ostrowiecki i powiat kielecki |
| KI1P | Sądu Rejonowego w Pińczowie | 5 | powiat pińczowski |
| KI1S | Sądu Rejonowego w Sandomierzu | 11 | powiat sandomierski i powiat opatowski |
| KI1R | Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej | 5 | powiat skarżyski |
| KI1H | Sądu Rejonowego w Starachowicach | 6 | powiat starachowicki i powiat kielecki |
| KI1A | Sądu Rejonowego w Staszowie | 6 | powiat staszowski |
| KI1W | Sądu Rejonowego we Włoszczowie | 8 | powiat włoszczowski, powiat kielecki i powiat konecki |
Sąd Okręgowy w Krakowie
| Kod | Wydział | Gminy | Powiaty |
|---|---|---|---|
| KR1C | Sądu Rejonowego w Chrzanowie | 5 | powiat chrzanowski |
| KR1K | Zamiejscowy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Czernichowie | 2 | powiat krakowski |
| KR2K | Zamiejscowy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach | 2 | powiat krakowski |
| KR1H | Zamiejscowy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie z siedzibą w Proszowicach | 7 | powiat krakowski i powiat proszowicki |
| KR1P | Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie | 4 | Kraków i powiat krakowski |
| KR2P | Zamiejscowy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z siedzibą w Skale | 3 | powiat krakowski |
| KR1M | Sądu Rejonowego w Miechowie | 7 | powiat miechowski |
| KR1S | Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Miechowie z siedzibą w Słomnikach | 3 | powiat krakowski |
| KR1Y | Sądu Rejonowego w Myślenicach | 6 | powiat myślenicki |
| KR2Y | Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Myślenicach z siedzibą w Dobczycach | 4 | powiat myślenicki i powiat wielicki |
| KR1O | Sądu Rejonowego w Olkuszu | 6 | powiat olkuski |
| KR1E | Sądu Rejonowego w Oświęcimiu | 7 | powiat oświęcimski |
| KR2E | Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z siedzibą w Kętach | 2 | powiat oświęcimski |
| KR1B | Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej | 9 | powiat suski |
| KR1W | Sądu Rejonowego w Wadowicach | 10 | powiat wadowicki |
